Az oktatási intézmények közötti versenyek mindig is fontos szerepet játszottak a diákok tudásának és tehetségének megmérettetésében. Különösen igaz ez a matematika területén, ahol a logikai gondolkodás és a problémamegoldó képesség kerül előtérbe. A következőkben egy ilyen megmérettetés eredményeit tekintjük át, kiemelve Izsay Ádám és a Pilisi Matekosok csapatának teljesítményét.

A Pilisi Matekosok sikere
A Német Nemzetiségi Általános Iskola Pilisszentivánról származó csapata, a Pilisi Matekosok, a 32. helyen végzett a versenyen. Ezt az előkelő helyezést 70 ponttal érték el.
A csapat tagjai: Balogh Árpád, Eczl Domonkos, Jany Boldizsár és Izsay Ádám. Kiemelendő Izsay Ádám szereplése, aki hozzájárult a csapat sikeréhez. Ez a teljesítmény rávilágít a csapatmunka és az egyéni képességek fontosságára egyaránt.
Alakuló frakcióülés – sajtótájékoztató
Részletes eredmények és iskolák
A versenyen számos iskola képviseltette magát, különböző kategóriákban és helyezésekkel. Az alábbi táblázat részletesebb betekintést nyújt a résztvevő iskolákba, csapatokba, és az elért pontszámokba. A versenyen szereplő iskolák között megtalálhatók budaörsi, százhalombattai, budakeszi, érdi, budajenői, budakalászi, pomázi, solymári, diósdi, törökbálinti, szentendrei, nagykovácsi, pilisvörösvári, pátyi és telki intézmények is.
A mezőny rendkívül széles volt, ami azt mutatja, hogy az ország számos pontjáról érkeztek tehetséges diákok, hogy összemérjék tudásukat. A verseny során a csapatok különböző feladatokon keresztül mutathatták be matematikai tudásukat és logikai érzéküket.
| Helyezés | Csapat neve | Iskola | Város | Pontszám | Csapattagok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Einsteinek | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs | 64 | Kószó Máté, Hanczwikl Belián, Raschek Zsófia, Szigeti Sarolta |
| 7. | NÉGY SZÁMKIRÁLY | 1. Számú Általános Iskola | Százhalombatta | 64 | Baksa Bátor, Gyárfás Réka, Schneider Márk, Szűcs Imre |
| 9. | Krétrevivá | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budaörs | 63 | Kréling András, Tretbar Christian, Vida Gábor, Vásárhelyi Ronja |
| 10. | Nyomozók | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs | 60 | Birkás Anita, Juhász Bence, Zsélyi Mandula, Gecse Dávid |
| 10. | Sziporkák | Herman Ottó Általános Iskola | Budaörs | 60 | Cene Balázs, Csatlós Boldizsár, Györki Zsombor, Tóth Tamás |
| 12. | Madár az ász | Budajenői Általános Iskola | Budajenő | 58 | Bek-Balla Flóra, Kursawe Martin, Schvorczi Gergő, Szücs Péter |
| 12. | Matekmoly | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 58 | Cserjési Mihály, Magasvári Gergő, Németh Ágnes, Petri Gyula |
| 12. | Tudorka | Érdligeti Általános Iskola | Érd | 58 | Sipeki Domonkos, Kardos Luca, Svingor Mátyás, Thaly Péter |
| 15. | Szuper 4 | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 57 | Dankó Miklós László, Dobozi Kristóf Áron, Müller Barnabás, Nyerges Dániel |
| 16. | Lovagok | Budajenői Általános Iskola | Budajenő | 56 | Csibi Orsolya, Csuti Botond, Gádor Krisztián Issey, Lévay Vince |
| 17. | Bum-bum hajrá! | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 56 | Deme Balázs Gábor, Dörnyei Bendegúz, Pap Bulcsú, Skapinyecz János |
| 18. | Két szoknya két nadrág | Batthyány Általános Iskola és Sportiskola | Érd | 55 | Egri Zalán, Kovács Eszter, Pálinkás Gergő, Suba Vanda |
| 19. | A 4 kisokos | Szentistvántelepi Általános Iskola | Budakalász | 55 | Urkuti Márton László, Forró Berzsián, Lendvai Péter Dániel, Hutvágner Dániel |
| 20. | Tudorok | Herman Ottó Általános Iskola | Budaörs | 54 | Spagnolo Gabrielle, Szolek Réka, Zolnay Boldizsár, Zsuppán Réka |
| 21. | Hókuszpók | Érdligeti Általános Iskola | Érd | 53 | Pácser Zsombor, Édes Enikő, Szabó Viktória, Biszun Konrád |
| 21. | Zöldikék | Nagykovácsi Általános Iskola | Nagykovácsi | 53 | Becze Krisztián 3.a, Halmágyi Gergő 3.a, Király Bálint 3.a, Molnár Gellért 3.a |
| 23. | Hucul | Nagykovácsi Általános Iskola | Nagykovácsi | 52 | Géró Csenge 3.c, Kis Bence 3.c, Holczer Márk 3.c, Szadeczky Lili 3.c |
| 24. | 34-es gepárd | Templomdombi Általános Iskola | Szentendre | 51 | Apor Domokos Lázár, Domján Flóra Hanna, Eckensberger Attila László, Geiger Kíra |
| 25. | Sivatagi Róka | Piliscsabai Palánta Általános Iskola | Pilisvörösvár | 50 | Kovács Anna Zsófia, Szegedi Zsuzsanna, Szávai Kata, Udvari Zsófia |
| 26. | Koponyányi Monyók | Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola Pomáz | Pomáz | 49 | Horváth András, István Márton, Jármy Botond, Nagy László |
| 26. | Szupergyors Ferrari | Érdligeti Általános Iskola | Érd | 49 | Tárnok András, Várnai Balázs, Varga Péter, Kovács Nándor |
| 28. | Farkasok | Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Százhalombatta | 48 | Baráth Viktória, Kovács Virág Napsugár, Máthé Szabina, Szabadka Virág Bernadett |
| 28. | Legyőzhetetlenek | Kesjár Csaba Általános Iskola | Budaörs | 48 | Bálint Zalán, Borsos Réka, Pankotai Eszter, Varga Dorottya |
| 28. | Matekmammutok | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budaörs | 48 | Ágoston Terézia, Bartha Levente, Müller Izabella, Scharek Viktor |
| 28. | Tigriscápák | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola | Solymár | 48 | Nagygyörgy Bence, Széll Gergely, Kelecseny Áron, Bartha Benedek |
| 32. | Baziliszkusz | Érdligeti Általános Iskola | Érd | 47 | Kenéz Eszter, Szőke Viktória, Nagy Varjas Balázs, Varga Maya |
| 32. | Csipet-Csapat | Kesjár Csaba Általános Iskola | Budaörs | 47 | Bacsa Liza, Kovács Gergely, Lőrincz Enikő, Póka Simon |
| 32. | Panda | Piliscsabai Palánta Általános Iskola | Pilisvörösvár | 47 | Kelemen Ábris, Pogány Zsombor, Rafai Benedek, Simon Dóra Anna |
| 35. | Macskák | Szentistvántelepi Általános Iskola | Budakalász | 46 | Gyuricza Karola, Sztankó Janka, Husek Fanni, Mészáros Hanna |
| 36. | Ászok | Kesjár Csaba Általános Iskola | Budaörs | 46 | Dragomán Gábor, Horváth Botond, Lakatos Nóra, Petz Kristóf |
| 37. | Jaguár | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 45 | Bede Jakab, Juhász Balázs, Kereszturi Soma, Vigassy Zsolt |
| 37. | Logikosok(k) | Eötvös József ÁMK Általános Iskola | Diósd | 45 | Fekete-Nagy Barnabás, Nánási Erik Ádám, Vallyon Mihály, Vass Máté |
| 37. | Okos kalózok | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 45 | Barócsi Rebeka, Dobrovszki Gergő, Thuránszky Gergő, Wohner Zsolt |
| 37. | Okospók- Csodapók | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 45 | Hajdú Bence, Lugosi Zsombor, Neves Costa Szilveszter, Samu Mihály |
| 41. | Hajrá lányok! | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 44 | Bartha Csenge Zsófia, Fórizs Lili, Juhász Franciska Magdolna, Szilágyi Zsófia Réka |
| 42. | Észkombájn | Zimándy Ignác Általános Iskola | Törökbálint | 43 | Bálint Bence, Jábor Tímea, Szabó Kristóf, Velich Nóra |
| 42. | Izbég 3.o. | Izbégi Általános Iskola | Szentendre | 43 | Juhász Márton 3.a, Bara Boglárka 3.a, Radics Marcell 3.b, Mamuzsits Adél 3.b |
| 44. | ÉSZBONTÓK | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs | 42 | Heberling Roland, Simon Vivien, Poldermann Bálint, Deák Péter |
| 44. | KABA | Templomdombi Általános Iskola | Szentendre | 42 | Okrutay András, Pataki Bálint, Szurmai Kristóf István, Vörös Attila Benjámin |
| 44. | Szorzó, osztó mókusok | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs | 42 | Vass Viola, Havasi Kinga, Kern Laura, Merényi Johanna |
| 47. | Lángészek | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 41 | Csábi-Kis Henrik, Farkas Mirtill, Marsi Kata, Pakot Kinga |
| 47. | SZUPER NÉGYES | 1. Számú Általános Iskola | Százhalombatta | 41 | Kardos Milán, Körömi Balázs, Takács Gergő, Tauber Ákos |
| 49. | Logikoktél | Telki Általános Iskola | Telki | 40 | Farkas Tamás, Földvári-Nagy Csepke, Kálmán Péter |
| 49. | Négy muskétás | Herman Ottó Általános Iskola | Budaörs | 40 | Béres Zoltán, Hell Bálint, Lévai Mercédesz, Orbán Dorina |
| 49. | Szalamander | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 40 | Benő Levente, Körtvélyessy László, Szeremley Bora, Zágoni Petra |
| 52. | Agyas pasik | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budaörs | 39 | Nagy Viktor, Gazdag Zsombor, Szarvas Kristóf, Rehák Péter |
| 52. | Nebulók | Telki Általános Iskola | Telki | 39 | Dorozsmai Márk, Galambos Bence, Ungár Éva |
| 52. | Pipacs | Telki Általános Iskola | Telki | 39 | Danics Simon, Heim Nóra, Proszenyák Dalma |
| 55. | Hótigrisek | Zimándy Ignác Általános Iskola | Törökbálint | 37 | Lehota Blanka, Szabó Petra, Tóth Luca, Valenta Réka |
| 56. | Észforgatók | Izbégi Általános Iskola | Szentendre | 37 | Papp Virág 3.c, Szóráth Blanka 3.c, Puskás Beatrix 3.c, Túri Flóra 3.c |
| 56. | Abszolút Érték | Eötvös József ÁMK Általános Iskola | Diósd | 37 | Bálits Péter Márton, Kriesch Bálint, Mészáros Liza Lívia, Szacsvay Zsuzsanna |
| 56. | EszTaKoDa | Szentistvántelepi Általános Iskola | Budakalász | 37 | Gyimóthy Eszter, Gyimóthy Tamás, Tóth Kornél, Olsen Daniel |
| 56. | Párduc | Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Százhalombatta | 37 | Horváth Laura, Fodor Kinga, Besze Mátyás, Körtvélyesi Zoltán |
| 56. | Pátyi Ászok | Bocskai István Általános Iskola | Páty | 37 | Báder Kristóf, Juhász Balázs, Kemény Botond, Polgár Anna |
| 56. | Számtündérek | Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Százhalombatta | 37 | Brückner Hanga, Fuksz Kata, Kovács Viktória Nóra, Beke Katalin |
| 62. | Skorpiók | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola | Solymár | 36 | Visy Alícia, Berebora Gergely, Tild K. Artúr, Gálitzky Attila |
| 63. | Barcelona | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola | Solymár | 35 | Blum Tamás, Csernikovics Ádám, Jánosi Mátyás, Szomolay Tibor |
| 63. | Fejtörők | Érdligeti Általános Iskola | Érd | 35 | Gábor László, Hoppál Zita, Ujvári András, Ring Noémi |
| 63. | Számológépek | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 35 | Hudák Benedek, Hudák Gergely, Juhász Zsombor, Klimes Imre |
| 63. | Tigris | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 35 | Deák Júlia, Drasskóczy Áron, Eszes Hanga, Zorn Ámon |
| 67. | Gepárdok | Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Százhalombatta | 34 | Deák Panna, Kerékgyártó Hajnalka, Pópa Ivett |
| 68. | Számbűvészek | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 33 | Nurgali Lima, Pálfi Aliz Hanna, Turbék Csenge, Zehetmayer Máté |
| 68. | Viperák | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 33 | Szathmári Gábor, Takács Máté László, Wenczel Máté, Zombor Milán |
| 70. | Az ész urai | AGY Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Szentendre | 32 | Skáre Trisztán, Schwáb Olivér, Kala Noel, Horváth Krisztián |
| 70. | Bűvész matekcsapat | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budaörs | 32 | Antoni Anna, Darnói Márk, Kréhling Illés, Székely Emma |
| 70. | Gumibogyó | AGY Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Szentendre | 32 | Mészáros Katalin, Koroknai Botond, Csizmadia Gábor |
| 70. | Matekvámpírok | Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Százhalombatta | 32 | Klem Barnabás, Piros Áron Vidor, Szabó Balázs, Székely Balázs |
| 70. | Okoskák | Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 32 | Fillinger Kornélia, Kisgyörgy Adrienn, Pákozdi Zsuzsanna, Zsömbör Zsófia |
| 70. | Sünikék | Zimándy Ignác Általános Iskola | Törökbálint | 32 | Haddad Gréta, Muzsai Máté, Sereg Dóra, Varga Levente |
| 76. | Okos matekosok | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budaörs | 31 | Danka Dávid, Izsa Fruzsina, Kacsó Réka, Nagy-Mohos Adorján |
| 77. | Okosok | Zimándy Ignác Általános Iskola | Törökbálint | 30 | Berta Csongor, Palágyi Flóra, Tóth Dorina, Vörös Kristóf |
| 78. | Bölcs bagoly | Érdligeti Általános Iskola | Érd | 30 | Békes Gitta, Pál Dorián, Palló Réka, Tóth Petra |
| 78. | Karatés Nyuszók | Templomdombi Általános Iskola | Szentendre | 30 | Dózsa Domonkos, Gottlasz Réka Dóra, Nyvelt Tamás, György Zsófia |
| 80. | Focisták | Zimándy Ignác Általános Iskola | Törökbálint | 28 | Ferencz Áron, Jung Gergely, Szabó Nándor, Tom Bertram |
| 80. | Relatív Prímek | Eötvös József ÁMK Általános Iskola | Diósd | 28 | Máté Míra Viktória, Nagy-Kárpáti Polett, Szabados Kira, Szabó Virág |
| 80. | Szuper matek | 1. számú Általános Iskola | Budaörs | 28 | Fórizs Janka, Horváth Alexandra, Pincési Panna Ottília, Torgyik Eszter Anna |

További eredmények és kiemelkedő teljesítmények
Az Izbégi Általános Iskolából több csapat is részt vett a versenyen. Az "Izbég 4.o." csapat 61 ponttal az 50. helyen végzett, a "Hótigrisek" csapat (Zimándy Ignác Általános Iskola, Törökbálint) 37 ponttal az 55. helyet szerezte meg. Az "Észforgatók" nevű csapat az Izbégi Általános Iskolából 37 ponttal az 56. helyen végzett, melynek tagjai Papp Virág 3.c, Szóráth Blanka 3.c, Puskás Beatrix 3.c és Túri Flóra 3.c voltak. Az "Izbég 3.o." csapat 43 ponttal a 42. helyen zárt.
Alakuló frakcióülés – sajtótájékoztató
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a "Mérőszalag" csapat (1. Számú Általános Iskola, Százhalombatta), amely 92 ponttal a 7. helyen végzett. A "Tudorkák" (1. számú Általános Iskola, Budaörs) 91 ponttal a 8. helyet szerezte meg. A "Számvadászok" (Zimándy Ignác Általános Iskola, Törökbálint) és a "Matek tenger kalózai" (Szent András Általános Iskola, Szentendre) egyaránt 87 ponttal a 9. és 10. helyen állnak.