Az Espiro Vectra 3 az 1-ben babakocsik népszerű választásnak bizonyulnak a szülők körében, akik egy sokoldalú és praktikus megoldást keresnek gyermekük szállítására. A Jófogás platformján számos hirdetés található ezekről a babakocsikról, különböző árfekvésben és állapotban. Ez a cikk segít eligazodni a kínálatban és hasznos tippeket ad a vásárláshoz.

Mit takar a 3 az 1-ben megnevezés?
A "3 az 1-ben" babakocsik általában három fő funkciót kínálnak: mózeskosár, sportrész és autós hordozó. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy a babakocsi a gyermek születésétől egészen óvodás koráig használható legyen, alkalmazkodva a fejlődési szakaszokhoz.
- Mózeskosár: Újszülöttek számára ideális, kényelmes és vízszintes fekvőfelületet biztosít.
- Sportrész: Amikor a gyermek már önállóan ül, a sportrészbe tehető át, amely általában több fokozatban dönthető, és mindkét irányból a vázra rögzíthető.
- Autós hordozó: Gyakran része a szettnek, és adapter segítségével a babakocsi vázára is rögzíthető, megkönnyítve a rövid utakat.
Árak és eladók a Jófogáson
A Jófogás kínálatában az Espiro Vectra 3 az 1-ben babakocsik ára széles skálán mozog, a használt, jó állapotú daraboktól egészen az újszerű, komplett szettekig. Az árakat befolyásolja az állapot, a tartozékok megléte és az eladó típusa (magánszemély vagy üzleti felhasználó).

Az adatok alapján az árak 3 000 Ft-tól egészen 300 000 Ft-ig terjednek. Fontos megjegyezni, hogy az olcsóbb darabok valószínűleg csak egy-egy alkatrészt jelentenek, vagy nagyon használt állapotban vannak, míg a magasabb árúak kompletten, újszerű állapotban kínált szettek lehetnek.
Wózek dziecięcy Espiro Vector 3 w1
Néhány példa az árakra és lokációkra:
Az alábbi táblázatban néhány kiragadott példát mutatunk be a Jófogáson található hirdetésekből, az árak és a települések feltüntetésével:
| Ár (Ft) | Település/Kerület | Eladó típusa | Feltöltés ideje |
|---|---|---|---|
| 3 000 | - | - | - |
| 4 000 | XXIII. kerület | - | ápr 6. |
| 5 000 | Bajaszentistván | Magánszemély | márc 23. |
| 7 000 | IV. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 8 000 | Vecsés | - | több, mint egy hónapja |
| 9 000 | IV. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 10 000 | Dunaújváros | Magánszemély | ápr 14. |
| 15 000 | Debrecen | - | több, mint egy hónapja |
| 18 000 | - | - | - |
| 19 000 | Pilisjászfalu | - | márc 24. |
| 20 000 | Jászberény | - | márc 24. |
| 24 000 | IV. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 25 000 | Kunszentmiklós | Magánszemély | ápr 16. |
| 28 000 | - | - | - |
| 30 000 | XIV. kerület | Üzleti felhasználó | több, mint egy hónapja |
| 32 000 | Halásztelek | - | több, mint egy hónapja |
| 35 000 | Győr | - | több, mint egy hónapja |
| 39 000 | XXI. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 40 000 | XIX. kerület | - | ápr 1. |
| 45 000 | Tét | Magánszemély | több, mint egy hónapja |
| 46 500 | IV. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 49 500 | XI. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 50 000 | XI. kerület | - | márc 28. |
| 52 000 | Székesfehérvár | Magánszemély | ápr 16. |
| 55 000 | - | - | - |
| 59 000 | XVIII. kerület | Magánszemély | márc 19. |
| 59 999 | XX. kerület | Magánszemély | több, mint egy hónapja |
| 60 000 | Vitnyéd | Magánszemély | több, mint egy hónapja |
| 65 000 | Hódmezővásárhely | Magánszemély | ápr 16. |
| 68 000 | - | - | - |
| 70 000 | Bordány | - | több, mint egy hónapja |
| 75 000 | Zalaegerszeg | - | több, mint egy hónapja |
| 79 900 | - | - | - |
| 80 000 | Dunaharaszti | Magánszemély | ápr 15. |
| 90 000 | XVI. kerület | - | ápr 8. |
| 99 000 | XV. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 110 000 | Szolnok | - | több, mint egy hónapja |
| 120 000 | Solt | - | több, mint egy hónapja |
| 140 000 | XVI. kerület | - | márc 19. |
| 150 000 | IV. kerület | Magánszemély | márc 18. |
| 170 000 | Orosháza | - | több, mint egy hónapja |
| 200 000 | Kerepes | Magánszemély | több, mint egy hónapja |
| 205 000 | XIX. kerület | - | több, mint egy hónapja |
| 250 000 | XIX. kerület | - | ápr 1. |
| 260 000 | - | Magánszemély | - |
| 300 000 | XII. kerület | Magánszemély | márc 30. |
Fontos tudnivalók vásárlás előtt
Amikor Espiro Vectra 3 az 1-ben babakocsit keresünk a Jófogáson, érdemes néhány dolgot figyelembe venni:
- Állapot: Mindig ellenőrizzük a termék leírását és a képeket. Érdemes rákérdezni az esetleges hibákra, kopásokra, és ha lehetséges, személyesen is megtekinteni a babakocsit.
- Tartozékok: Győződjünk meg róla, hogy minden szükséges tartozék (esővédő, lábzsák, pelenkázótáska, adapterek) a csomag része-e, vagy külön kell beszerezni.
- Eladó: Figyeljünk az eladó profiljára. Az "Üzleti felhasználó" vagy "Magánszemély" jelzés segíthet a döntésben.
- Szállítás: A Jófogás megújult adásvételi folyamatában "Online fizetés, vevővédelem és új szállítási lehetőségek" várják a felhasználókat. Erről érdemes tájékozódni, hiszen a szállítási költség jelentős tétel lehet. Néhány hirdetés külön jelzi: "Szállítással is kérheted."

A "lista sorrendjét befolyásolhatják a kiemelések", ami azt jelenti, hogy egyes hirdetések előrébb kerülhetnek a találati listán, ha az eladó fizetett értük. Ezért érdemes alaposan átböngészni a teljes kínálatot, és nem csak az első néhány találatra hagyatkozni.