Kedves Érdeklődő! A kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ minden dolgozója nevében szeretettel köszöntjük az intézmény honlapján! Kovács Attila főigazgató. Intézményünk fontos szerepet játszik a kaposvári gyermekek és családok egészségének megőrzésében és fejlesztésében.
Az Iskolai Védőnői Szolgálat Feladatai és Működése
A köznevelési törvény 27.§ (2) alapján intézményünk 7.00 órától 18.00 óráig látja el a tanulók felügyeletét erre irányuló igény esetén. Az iskolai védőnők munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak a prevencióra, az egészségnevelésre és az egészségügyi problémák korai felismerésére. Tevékenységük kiterjed az iskoláskorú gyermekek rendszeres szűrővizsgálatára, tanácsadásra, valamint az egészséges életmódra nevelésre.

Koronavírus elleni védekezés az oktatási intézményekben
Tisztelt Szülők! A koronavírus elleni védekezés érdekében az oktatási intézményekben új rend lépett életbe. Kérjük, hogy mindenki figyelje a kiadott közleményeket. A honlapunkon és FB oldalunkon folyamatosan adunk tájékoztatást! Kovács Attila intézményvezető.
Kaposvári iskolai védőnők és körzeteik
Az alábbiakban részletes listát talál a kaposvári iskolai védőnőkről és azokról a címekről, ahol elérhetőek. Ez a lista segítséget nyújt a szülőknek és a diákoknak abban, hogy megtalálják a hozzájuk tartozó védőnőt, és könnyebben felvehessék vele a kapcsolatot.
Ki is a védőnő?
| Körzet | Védőnő neve | Elérhetőség/Cím |
|---|---|---|
| I. | Bödő Eszter | Cukorgyár köz 1. |
| II. | Majnikné Pacsai Beáta | Szolgáltatóház, Honvéd u. 55. |
| III. | Böröczné Csizmadia Bernadett | Rét u. 2. |
| IV. | Pásztorné Gelencsér Erika | Ezredév u. 13. |
| V. | Juhász Adrienn | Pécsi u. 24/A. |
| VI. | Virág Nikoletta | Rét u. 2. |
| VII. | Göczőné Kemendi Hajnalka | Erdősor u. 9. |
| VIII. | Turi Beáta | Irányi D. u. 12-14. |
| IX. | Kovács Mónika | Szolgáltatóház, Honvéd u. |
| X. | Bükiné Major Andrea | Rét u. 2. |
| XI. | Szűcsné Varga Erika | Cukorgyár köz 1. |
| XII. | Patakfalviné Palotás Judit | Erdősor u. 9. |
| XIII. | Boda Anita | Pécsi u. |
| XIV. | Poczokné Nemes Hajnalka | Ezredév u. 13. |
| XV. | Schiffererné Magyar Antónia | Füredi u. 69-71. |
| XVI. | Fazekasné Víg Andrea | Hajnóczy u. 15. |
| XVII. | Némethné Szanyi Ágnes | Kaposfüredi u. |
| XVIII. | Kovácsné Kis Beatrix | Toponári u. 35. |
| XIX. | Dancsné Gál Andrea | Irányi D. u. 12-14. |
| XX. | Oláhné Kulcsár Adrienn | Szolgáltatóház, Honvéd u. |
| XXI. | F. Kállai Gabriella | Füredi u. 69-71. |
| XXII. | Bodó Natália | Toponári u. 35. |
| XXIII. | Pál Judit | Füredi u. 69-71. |
| XXIV. | Szirmainé Figler Viktória | Béke u. 31. |
| XXV. | Pintér Károlyné | Béke u. 31. |
| XXVI. | Kliené Kalotai Magdolna | Kaposfüredi u. |
| XXVII. | Papp Szilvia | Pécsi u. |

Kiegészítő szolgáltatások és rendezvények
Az intézmény felnőttképzéseket, konferenciákat, szakmai fórumokat szervez és szülői klubokat, segélyvonalat működtet. Rendezvényeink a város kulturális életében jelentős eseménynek számítanak. Ezek a programok hozzájárulnak a közösségi egészségtudat erősítéséhez és a családok támogatásához.