A védőnői szolgálat kiemelten fontos szerepet játszik a magyar egészségügyben, különösen az anyák, csecsemők és kisgyermekek gondozásában, valamint a családok támogatásában. Az Izabella utcai Védőnői Szolgálat, mint ahogyan számos más budapesti egység, hozzájárul ehhez a komplex rendszerhez.

A területi védőnői keresés menete
Amennyiben egy adott területhez tartozó védőnőt keres, a folyamat viszonylag egyszerű. Az utca mezőbe írja be a keresett utcát, a közterület jellege (út, utca, tér, stb.) nélkül, például: Kossuth. Nem szükséges nagy kezdőbetű használata, mivel a rendszer képes így is a keresésre, pl.: kossuth. A pontos házszám megjelölése sem szükséges, pl. Kossuth utca 30. Az utcanevek helyesírására azonban ügyelni kell! Az utca nevének begépelésekor a rendszer felajánlja a lehetséges választási lehetőségeket. A listából kattintással válassza ki az Ön által keresett utcát, majd nyomjon az alkalmaz gombra!
Az Izabella utcai Védőnői Szolgálat elérhetőségei és kapcsolódó területek
A VII. kerületben, Budapesten található Izabella utcai Védőnői Szolgálat kulcsfontosságú szerepet tölt be a helyi lakosság egészségügyi ellátásában. A Cím: 1077 Budapest, Izabella u. mellett, a környéken található még a Rottenbiller u. (1077 Budapest) és a Madách I. u. (1075 Budapest) is, melyek szintén a VII. kerülethez tartoznak. Ez a területi lefedettség biztosítja, hogy a kerület lakói könnyen hozzáférjenek a szükséges védőnői ellátáshoz.

További védőnői szolgálatok Budapesten
Budapest szerte számos védőnői szolgálat működik, amelyek a kerületek specifikus igényeit fedezik le. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:
- I. kerület: 1011 Budapest, I. Markovics Iván u., 1012 Budapest, I. Mikó u.
- II. kerület: 1025 Budapest, Csatárka u., 1026 Budapest, Pasaréti u., 1029 Budapest, Hunyadi János u.
- III. kerület: 1032 Budapest, Gyenes u., 1036 Budapest, Óbuda u., 1035 Budapest, Vöröskereszt u., 1031 Budapest, Ányos u., 1039 Budapest, Füst Milán u.
- VIII. kerület: Auróra utcai Védőnői Szolgálat (Telefon: +36 1/790-4686, +36 1/790-4687, 1084 Auróra u.), Szigony Védőnői Szolgálat (Telefon: +36 1/790-4790, 1082 Szigony u.).
- XI. kerület: 1116, Albertfalva u., 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5., 1119 Budapest, Vahot u.
Anya tanácsadása a Gyermekjóléti Klinikán | Lépésről lépésre ápolási útmutató
Részletesebb területi bontás példái (XI. kerület)
A védőnői ellátás területi beosztása rendkívül részletes lehet. Például a XI. kerületben találhatók a következő utcák és területek:
| Kerület | Utca/Tér | Címtartomány | Páros/Páratlan |
|---|---|---|---|
| XI. | Keveháza utca | 10. | 1. páratlan |
| XI. | Bartók Béla út | 66-84. | páros |
| XI. | Bocskai út | 1-29. | páratlan |
| XI. | Eszék utca | 2-20. | páros |
| XI. | Eszék utca | 1-15. | páratlan |
| XI. | Fadrusz utca | 1-7. | páratlan |
| XI. | Fadrusz utca | 2-16. | páros |
| XI. | Fehérvári út | 1-21/A. | páratlan |
| XI. | Kosztolányi Dezső tér | teljes | teljes |
| XI. | Szabolcska Mihály utca | 2-18. | páros |
| XI. | Szabolcska Mihály utca | 1-9. | páratlan |
| XI. | Lágymányosi u. | 10-től | teljes |
| XI. | Saru utca | teljes | teljes |
| XI. | Stoczek utca | teljes | teljes |
| XI. | Vak Bottyán utca | teljes | teljes |
| XI. | Bocskai út | 34/A,B-54. | 9. páratlan |
| XI. | Diószegi út | 49-51. | páratlan |
| XI. | Edömér utca | teljes | teljes |
| XI. | Frankfurt sétány | teljes | teljes |
| XI. | Kökörcsin utca | 1-7-ig | páratlan |
| XI. | Kökörcsin utca | 2-10-ig | páros |
| XI. | Tas vezér utca | teljes | teljes |
| XI. | Ulászló utca | 37/A-51-ig | páratlan |
| XI. | Ulászló utca | 48-60-ig | páros |
| XI. | Vincellér utca | 16-20. | páros |
| XI. | Vincellér utca | 26-48-ig | páros |
| XI. | Vincellér utca | 29-49-ig | páratlan |
| XI. | Zsombolyai utca | teljes | teljes |
| XI. | Csetneki utca | teljes | teljes |
| XI. | Daróczi út | 1-5. | páratlan |
| XI. | Daróczi út | 2-30. | páros |
| XI. | Dávid Ferenc utca | teljes | teljes |
| XI. | Diószegi út | 1-21. | páratlan |
| XI. | Diószegi út | 35-41. | páratlan |
| XI. | Diószegi út | 43-tól | teljes |
| XI. | Diószegi út | 38-tól | teljes |
| XI. | Elek utca | teljes | teljes |
| XI. | Holdvilág utca | teljes | teljes |
| XI. | Karolina út | 2-38/B. | páros |
| XI. | Karolina út | 1-37. | páratlan |
| XI. | Kenese utca | teljes | teljes |
| XI. | Tarcali utca | teljes | teljes |
| XI. | Villányi út | 18-76. | páros |
| XI. | Villányi út | 78-tól | teljes |
| XI. | Bikszádi út | 17-55. | páratlan |
| XI. | Bornemissza utca | teljes | teljes |
| XI. | Bornemissza tér | teljes | teljes |
| XI. | Etele út | 26-48/A-ig | páros |
| XI. | Leiningen utca | teljes | teljes |
| XI. | Major utca | 13-25. | páros |
| XI. | Major utca | 12-18. | páros |
| XI. | Ormay udvar | teljes | teljes |
| XI. | Ormay Nándor utca | teljes | teljes |
| XI. | Rátz László utca | 1-47. | páratlan |
| XI. | Tétényi út | 50-98. | páros |
| XI. | Tétényi út | 57-65. | páratlan |
| XI. | Galambóc utca | teljes | teljes |
| XI. | Nagysurány utca | teljes | teljes |
| XI. | Újházy utca | teljes | teljes |
| XI. | Bártfai utca | 1-35, 2-34 | páros/páratlan |
| XI. | Csonka János tér | teljes | teljes |
| XI. | Fehérvári út | 41-89, 70-88 | páros/páratlan |
| XI. | Mohai köz | teljes | teljes |
| XI. | Mohai út | 1-25/B, 2-28 | páros/páratlan |
| XI. | Náday Ferenc utca | teljes | teljes |
| XI. | Pór Bertalan köz | teljes | teljes |
| XI. | Etele út | 2-24. | páros |
| XI. | Hengermalom köz | teljes | teljes |
| XI. | Hengermalom út | 2 | |
| XI. | Kalotaszeg utca | teljes | teljes |
| XI. | Kikinda köz | teljes | teljes |
| XI. | Lecke utca | teljes | teljes |
| XI. | Nádorliget utca | 10-től | páros |
| XI. | Nádorliget utca | 9-től | páratlan |
| XI. | Nándorfejérvár köz | teljes | teljes |
| XI. | Nándorfejérvári út | 1-21-ig | páratlan |
| XI. | Nándorfejérvári út | 2-34-ig | páros |
| XI. | Sopron út | 26-tól | páros |
| XI. | Sopron út | 31-től | páratlan |
| XI. | Sztregova utca | páratlan | |
| XI. | Sztregova utca | páros |
Ez a táblázat rávilágít a védőnői területek pontos meghatározásának fontosságára, amely biztosítja, hogy minden család és egyén megfelelő ellátásban részesüljön.
