A cikk a budapesti Érd városában működő védőnői szolgálat elérhetőségeiről és az ehhez kapcsolódó önkormányzati döntésekről nyújt tájékoztatást.
Védőnői Szolgálat Elérhetőségei Érd Parkvárosban
A parkvárosi szülők számára fontos információ, hogy jelenleg oda-vissza tizenkét kilométert kell gyalogolniuk vagy busszal utazniuk, hogy felkeressék védőnőjüket. Ez a távolság jelentős terhet róhat a kisgyermekes családokra.
Az alábbi táblázat részletezi a védőnői körzetekhez tartozó utcákat és házszámokat Érd különböző részein:
| Védőnői Körzet | Utca Név | Házszámok | Irányszám |
|---|---|---|---|
| 3. | Keveháza utca | 10. | 1115 |
| 1. | Bartók Béla út | 66-84. (páros) | 1114 |
| Bocskai út | 1-29. (páratlan) | 1114 | |
| Eszék utca | 2-20. (páros) | 1114 | |
| Eszék utca | 1-15. (páratlan) | 1114 | |
| Fadrusz utca | 1-7. (páratlan) | 1114 | |
| Fadrusz utca | 2-16. (páros) | 1114 | |
| Fehérvári út | 1-21/A. (páratlan) | 1114 | |
| Kosztolányi Dezső tér | teljes | 1114 | |
| Szabolcska Mihály utca | 2-18. (páros) | 1114 | |
| Szabolcska Mihály utca | 1-9. (páratlan) | 1114 | |
| 6. | Lágymányosi u. | 10-től teljes | 1111 |
| Saru utca | teljes | 1111 | |
| Stoczek utca | teljes | 1111 | |
| Vak Bottyán utca | teljes | 1111 | |
| 9. | Bocskai út | 34/A,B-54. | 1113 |
| Diószegi út | 49-51. (páratlan) | 1113 | |
| Edömér utca | teljes | 1113 | |
| Frankfurt sétány | teljes | 1113 | |
| Kökörcsin utca | 1-7-ig (páratlan) | 1113 | |
| Kökörcsin utca | 2-10-ig (páros) | 1113 | |
| Tas vezér utca | teljes | 1113 | |
| Ulászló utca | 37/A-51-ig (páratlan) | 1113 | |
| Ulászló utca | 48-60-ig (páros) | 1113 | |
| Vincellér utca | 16-20. (páros) | 1113 | |
| Vincellér utca | 26-48-ig (páros) | 1113 | |
| Vincellér utca | 29-49-ig (páratlan) | 1113 | |
| Zsombolyai utca | teljes | 1113 | |
| 10. | Csetneki utca | teljes | 1113 |
| Daróczi út | 1-5. (páratlan) | 1113 | |
| Daróczi út | 2-30. (páros) | 1113 | |
| Dávid Ferenc utca | teljes | 1113 | |
| Diószegi út | 1-21. (páratlan) | 1113 | |
| Diószegi út | 35-41. (páratlan) | 1113 | |
| Diószegi út | 43-tól teljes | 1113 | |
| Diószegi út | 38-tól teljes | 1113 | |
| Elek utca | teljes | 1118 | |
| Holdvilág utca | teljes | 1113 | |
| Karolina út | 2-38/B. (páros) | 1113 | |
| Karolina út | 1-37. (páratlan) | 1113 | |
| Kenese utca | teljes | 1113 | |
| Tarcali utca | teljes | 1113 | |
| Villányi út | 18-76. (páros) | 1118 | |
| Villányi út | 78-tól teljes | 1118 | |
| 12. | Bikszádi út | 17-55. (páratlan) | 1119 |
| Bornemissza utca | teljes | 1119 | |
| Bornemissza tér | teljes | 1119 | |
| Etele út | 26-48/A-ig (páros) | 1119 | |
| Leiningen utca | teljes | 1119 | |
| Major utca | 13-25. (páros) | 1119 | |
| Major utca | 12-18. (páros) | 1119 | |
| Ormay udvar | teljes | 1119 | |
| Ormay Nándor utca | teljes | 1119 | |
| Rátz László utca | 1-47. (páratlan) | 1119 | |
| Tétényi út | 50-98. (páros) | 1119 | |
| Tétényi út | 57-65. (páratlan) | 1119 | |
| 17. | Galambóc utca | teljes | 1117 |
| Nagysurány utca | teljes | 1119 | |
| Újházy utca | teljes | 1119 | |
| Bártfai utca | 1-35, 2-34 | 1119 | |
| Csonka János tér | teljes | 1119 | |
| Fehérvári út | 41-89, 70-88 | 1119 | |
| Mohai köz | teljes | 1119 | |
| Mohai út | 1-25/B, 2-28 | 1119 | |
| Náday Ferenc utca | teljes | 1119 | |
| Pór Bertalan köz | teljes | 1119 | |
| 19. | Etele út | 2-24. (páros) | 1117 |
| Hengermalom köz | teljes | 1117 | |
| Hengermalom út | 21 | 1117 | |
| Kalotaszeg utca | teljes | 1117 | |
| Kikinda köz | teljes | 1117 | |
| Lecke utca | teljes | 1117 | |
| Nádorliget utca | 10-től (páros) | 1117 | |
| Nádorliget utca | 9-től (páratlan) | 1117 | |
| Nándorfejérvári köz | teljes | 1117 | |
| Nándorfejérvári út | 1-21-ig (páratlan) | 1117 | |
| Nándorfejérvári út | 2-34-ig (páros) | 1117 | |
| Sopron út | 26-tól (páros) | 1117 | |
| Sopron út | 31-től (páratlan) | 1117 | |
| Sztregova utca | páratlan | 1117 | |
| Sztregova utca | páros | 1117 |
A térképen vizualizálva látható, hogy hol helyezkednek el a különböző védőnői körzetek Érd városában.

Önkormányzati Döntések és Javaslatok
A képviselők megszavazták a közösségi költségvetés eljárásrendjét, ami lehetőséget teremt arra, hogy a lakosság is beleszólhasson a város fejlesztésébe. Ezzel párhuzamosan terítékre került az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kérdése is.
A polgármester mindent megtesz azért, hogy a tervezett központosítás ne okozzon hátrányt az érdi anyukáknak. Ez a megnyugtató intézkedés célja a szolgáltatások elérhetőségének javítása és a lakosság terheinek csökkentése.
A védőnői szolgálat hatékonyságának növelése érdekében a város vezetése folyamatosan keresi a legjobb megoldásokat.
A Védőnői Szolgálat 2020-as éve
Elismerés a Védőnői Szolgálatban
Augusztus 20-án a Magyar Bronz Érdemkereszttel ismerték el Stibrányi Mártonné több évtizedes munkáját a védőnői szolgálatban. Ez az elismerés is jelzi a védőnők fontosságát és elkötelezettségét a családok segítésében.
