Czeizel Intézet: Részletes Ultrahangvizsgálatok a Harmadik Trimeszterben

A Czeizel Intézet mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a legkorszerűbb ultrahangdiagnosztikai technológiát alkalmazza a vizsgálataihoz. A modern ultrahangtechnikák, mint a 3D és 4D ultrahangvizsgálatok, a hagyományos 2D (két dimenziós) ultrahangvizsgálatoknál részletesebb és térbeli képeket nyújtanak a magzatról.

3D és 4D Ultrahangvizsgálatok

A 3D ultrahangvizsgálat háromdimenziós képeket hoz létre a magzatról. Ezek a képek domborúak és részletesek, ami lehetővé teszi a vizsgálónak, hogy részletesebb betekintést kapjon a magzat anatómiájába. A 3D ultrahang képek színekkel és árnyékokkal is gazdagítottak, ami még jobban megmutathatja a részleteket.

A 4D ultrahangvizsgálat ugyanazokat a háromdimenziós képeket nyújtja, mint a 3D, de további dimenziót ad hozzá: az időt. Ez azt jelenti, hogy a 4D ultrahang képek élőként jelenítik meg a magzat mozgását és viselkedését a méhben. A szülőknek így lehetőségük van arra, hogy lássák a magzatukat mozgás közben, például az arcot vagy az ujjakat mozgatva.

A vizsgálatok a várandósság bármelyik szakaszában elvégezhetők, azonban a kapott képek információtartalma, minősége és élvezhetősége eltérő lehet. A valósághű 4 dimenziós ultrahang felvétel készítésére a 26. terhességi hét körüli időszak az optimális.

A 3D és 4D ultrahang különbségeit bemutató infografika

A 3D Doppler Vizsgálat

Az ún. 3D Doppler vizsgálattal a vér megfelelő áramlásán kívül az erek térbeli viszonyai is leképezhetők, amelyek elengedhetetlenek egyes betegségek felismerésében (pl. szívfejlődési rendellenességek). A 3D ultrahang blokkok online elérhetőek és továbbíthatók, ami jelentősen növeli az orvosok közötti konzultáció hatékonyságát.

A Harmadik Trimeszter Ultrahangvizsgálata

A harmadik trimeszteri ultrahangvizsgálatok a 24-35. hét között esedékesek, és kiemelt fontosságúak a magzat fejlődésének nyomon követésében.

  • Magzat növekedésének, magzatvíz mennyiségének, lepény érettségének ellenőrzése.
  • Bizonyos magzati szervek rendellenességei (pl. magzati idegrendszer, szív, belek, vesék) csak a III. trimeszterben alakulnak ki vagy válnak láthatóvá, ezért a részletes magzati anatómiai vizsgálat ebben a terhességi korban is megtörténik.
  • Szintén léteznek olyan genetikai betegségek, melyek ebben a későbbi terhességi korban válnak egyértelművé az ultrahangvizsgálat során, mint például a törpeség számos formája.
Magzati fejlődés a harmadik trimeszterben

A Vizsgálat Menete és Különleges Esetek

A vizsgálat általában hasi vizsgálófejjel történik, de bizonyos esetekben szükség lehet hüvelyi vizsgálófej alkalmazására is, például a magzati idegrendszer, a méhnyak vagy a méhnyak-lepény viszony pontosabb megítélésére.

A vizsgálat részét képezi a magzati ereken elvégzett áramlásmérés (ún. Doppler-vizsgálat), amely a magzat vérellátásáról ad információt. Ez a vizsgálat elengedhetetlen a magzati növekedési retardáció vagy a lepényi elégtelenség korai felismerésében.

Nehezítő körülmények

A terhességi ultrahangvizsgálat elvégzésének sikerességét befolyásolhatja különböző nehezítő körülmények, például a várandós hasfalának vastagsága, a magzat elhelyezkedése. A vizsgálat időtartamát annak célja, az abból nyerhető információ teljessége határozza meg.

A Czeizel Intézet Szakmai Elhivatottsága

Intézetünk a vizsgálatait a hazai protokollok (MSZNUT) szigorú betartásával végzi, melyet kiegészít a nemzetközi szülészet-nőgyógyászati ultrahang társaság (ISUOG) és az FMF (Fetal Medicine Foundation) ajánlásaival. Ez a szolgáltatásunk a székesfehérvári képviseletünkön is elérhető!

A terhességi ultrahangvizsgálatokat végző szakorvosaink az FMF London által akkreditált, kiváló szakemberek. Intézetünkben csak olyan szakemberek végezhetnek magzati vizsgálatokat, akik a világ legelismertebb akkreditációjával, a londoni Fetal Medicine Foundation által kiadott licence-el rendelkeznek.

Összefüggő Vizsgálatok és Mérések

Magzati ultrahang, CRL méretei (ülőmagasság)

A magzat korát legpontosabban az ülőmagasság (CRL) méretével lehet kiszámítani. CRL: a fejtetőtől a farokcsontig mért hossz. Az alábbi táblázatban foglalt értékeket csak támpontként szolgálnak, hogy körülbelül mikor, mekkora lehet a babád.

Terhességi idő CRL (mm) Terhességi idő CRL (mm)
5 hét 2 nap110 hét34
5 hét 3 nap210 hét 1 nap36
5 hét 4 nap310 hét 2 nap37
5 hét 5 nap310 hét 3 nap38
5 hét 6 nap410 hét 4 nap39
6 hét410 hét 5 nap39
6 hét 1 nap510 hét 6 nap40
6 hét 2 nap611 hét44
6 hét 3 nap711 hét 1 nap45
6 hét 4 nap811 hét 2 nap47
6 hét 5 nap911 hét 3 nap48
6 hét 6 nap1011 hét 4 nap52
7 hét1111 hét 5 nap55
7 hét 1 nap1111 hét 6 nap56
7 hét 2 nap1212 hét57
7 hét 3 nap1212 hét 1 nap58
7 hét 4 nap1312 hét 2 nap60
7 hét 5 nap1412 hét 3 nap61
7 hét 6 nap1512 hét 4 nap63
8 hét1712 hét 5 nap64
8 hét 1 nap1812 hét 6 nap65
8 hét 2 nap1913 hét68
8 hét 3 nap2013 hét 1 nap70
8 hét 4 nap2113 hét 2 nap72
8 hét 5 nap2213 hét 3 nap74
8 hét 6 nap2213 hét 4 nap76
9 hét2313 hét 5 nap77
9 hét 1 nap2413 hét 6 nap80
9 hét 2 nap2614 hét81
9 hét 3 nap2714 hét 1 nap84
9 hét 4 nap2814 hét 2 nap85
9 hét 5 nap2914 hét 3 nap86
9 hét 6 nap3114 hét 4 nap87

Magzati ultrahang méretek a 11. héttől (átlagos értékek)

Betöltött terhességi hét BPD fejátmérő (mm) HC fejkörfogat (mm) AC has körfogat (mm) FL combcsont hossz (mm)
1116 (+/- 2,0)59 (+/- 15)52 (+/- 10)8 (+/- 2,0)
1220 (+/- 4,0)70 (+/- 15)63 (+/- 10)10 (+/- 2,5)
1324 (+/- 4,0)84 (+/- 15)74 (+/- 10)11 (+/- 2,5)
1428 (+/- 4,0)96 (+/- 15)84 (+/- 10)15 (+/- 3,0)
1531 (+/- 4,0)108 (+/- 15)96 (+/- 10)17 (+/- 3,5)
1636 (+/- 5,0)128 (+/- 15)106 (+/- 10)22 (+/- 4,0)
1739 (+/- 5,0)141 (+/- 15)120 (+/- 15)25 (+/- 4,0)
1842 (+/- 4,0)151 (+/- 20)131 (+/- 15)28 (+/- 5,0)
1945 (+/- 5,0)160 (+/- 20)140 (+/- 15)30 (+/- 5,0)
2047 (+/- 4,0)170 (+/- 20)151 (+/- 15)32 (+/- 6,0)
2149 (+/- 4,0)176 (+/- 20)164 (+/- 20)34 (+/- 6,0)
2252 (+/- 5,0)188 (+/- 20)176 (+/- 20)37 (+/- 5,0)
2357 (+/- 5,0)210 (+/- 20)186 (+/- 20)43 (+/- 5,0)
2460 (+/- 6,0)220 (+/- 20)201 (+/- 20)45 (+/- 4,0)
2564 (+/- 6,0)231 (+/- 20)212 (+/- 20)48 (+/- 5,0)
2667 (+/- 4,0)238 (+/- 20)223 (+/- 25)49 (+/- 5,0)
2768 (+/- 5,0)250 (+/- 20)230 (+/- 25)50 (+/- 5,0)
2872 (+/- 4,0)263 (+/- 20)242 (+/- 25)54 (+/- 4,0)
2975 (+/- 4,0)269 (+/- 25)259 (+/- 25)55 (+/- 5,5)
3076 (+/- 4,0)274 (+/- 25)262 (+/- 25)58 (+/- 6,0)
3180 (+/- 6,0)284 (+/- 25)272 (+/- 30)59 (+/- 5,5)
3281 (+/- 4,0)288 (+/- 25)283 (+/- 30)62 (+/- 6,0)
3384 (+/- 6,0)300 (+/- 25)294 (+/- 30)65 (+/- 4,0)
3486 (+/- 6,0)305 (+/- 25)305 (+/- 30)66 (+/- 4,0)
3588 (+/- 6,5)310 (+/- 25)315 (+/- 30)67 (+/- 6,0)
3690 (+/- 6,0)317 (+/- 25)325 (+/- 35)69 (+/- 6,0)
3792 (+/- 6,5)321 (+/- 25)333 (+/- 35)72 (+/- 5,0)
3893 (+/- 6,0)328 (+/- 25)342 (+/- 35)73 (+/- 5,5)
3995 (+/- 8,0)336 (+/- 25)356 (+/- 35)75 (+/- 6,0)
4096 (+/- 8,0)340 (+/- 25)362 (+/- 35)76 (+/- 4,0)

tags: #czeizel #intezet #3 #trimeszter #ultrahang