A Czeizel Intézet mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a legkorszerűbb ultrahangdiagnosztikai technológiát alkalmazza a vizsgálataihoz. A modern ultrahangtechnikák, mint a 3D és 4D ultrahangvizsgálatok, a hagyományos 2D (két dimenziós) ultrahangvizsgálatoknál részletesebb és térbeli képeket nyújtanak a magzatról.
3D és 4D Ultrahangvizsgálatok
A 3D ultrahangvizsgálat háromdimenziós képeket hoz létre a magzatról. Ezek a képek domborúak és részletesek, ami lehetővé teszi a vizsgálónak, hogy részletesebb betekintést kapjon a magzat anatómiájába. A 3D ultrahang képek színekkel és árnyékokkal is gazdagítottak, ami még jobban megmutathatja a részleteket.
A 4D ultrahangvizsgálat ugyanazokat a háromdimenziós képeket nyújtja, mint a 3D, de további dimenziót ad hozzá: az időt. Ez azt jelenti, hogy a 4D ultrahang képek élőként jelenítik meg a magzat mozgását és viselkedését a méhben. A szülőknek így lehetőségük van arra, hogy lássák a magzatukat mozgás közben, például az arcot vagy az ujjakat mozgatva.
A vizsgálatok a várandósság bármelyik szakaszában elvégezhetők, azonban a kapott képek információtartalma, minősége és élvezhetősége eltérő lehet. A valósághű 4 dimenziós ultrahang felvétel készítésére a 26. terhességi hét körüli időszak az optimális.

A 3D Doppler Vizsgálat
Az ún. 3D Doppler vizsgálattal a vér megfelelő áramlásán kívül az erek térbeli viszonyai is leképezhetők, amelyek elengedhetetlenek egyes betegségek felismerésében (pl. szívfejlődési rendellenességek). A 3D ultrahang blokkok online elérhetőek és továbbíthatók, ami jelentősen növeli az orvosok közötti konzultáció hatékonyságát.
A Harmadik Trimeszter Ultrahangvizsgálata
A harmadik trimeszteri ultrahangvizsgálatok a 24-35. hét között esedékesek, és kiemelt fontosságúak a magzat fejlődésének nyomon követésében.
- Magzat növekedésének, magzatvíz mennyiségének, lepény érettségének ellenőrzése.
- Bizonyos magzati szervek rendellenességei (pl. magzati idegrendszer, szív, belek, vesék) csak a III. trimeszterben alakulnak ki vagy válnak láthatóvá, ezért a részletes magzati anatómiai vizsgálat ebben a terhességi korban is megtörténik.
- Szintén léteznek olyan genetikai betegségek, melyek ebben a későbbi terhességi korban válnak egyértelművé az ultrahangvizsgálat során, mint például a törpeség számos formája.

A Vizsgálat Menete és Különleges Esetek
A vizsgálat általában hasi vizsgálófejjel történik, de bizonyos esetekben szükség lehet hüvelyi vizsgálófej alkalmazására is, például a magzati idegrendszer, a méhnyak vagy a méhnyak-lepény viszony pontosabb megítélésére.
A vizsgálat részét képezi a magzati ereken elvégzett áramlásmérés (ún. Doppler-vizsgálat), amely a magzat vérellátásáról ad információt. Ez a vizsgálat elengedhetetlen a magzati növekedési retardáció vagy a lepényi elégtelenség korai felismerésében.
Nehezítő körülmények
A terhességi ultrahangvizsgálat elvégzésének sikerességét befolyásolhatja különböző nehezítő körülmények, például a várandós hasfalának vastagsága, a magzat elhelyezkedése. A vizsgálat időtartamát annak célja, az abból nyerhető információ teljessége határozza meg.
A Czeizel Intézet Szakmai Elhivatottsága
Intézetünk a vizsgálatait a hazai protokollok (MSZNUT) szigorú betartásával végzi, melyet kiegészít a nemzetközi szülészet-nőgyógyászati ultrahang társaság (ISUOG) és az FMF (Fetal Medicine Foundation) ajánlásaival. Ez a szolgáltatásunk a székesfehérvári képviseletünkön is elérhető!
A terhességi ultrahangvizsgálatokat végző szakorvosaink az FMF London által akkreditált, kiváló szakemberek. Intézetünkben csak olyan szakemberek végezhetnek magzati vizsgálatokat, akik a világ legelismertebb akkreditációjával, a londoni Fetal Medicine Foundation által kiadott licence-el rendelkeznek.
Összefüggő Vizsgálatok és Mérések
Magzati ultrahang, CRL méretei (ülőmagasság)
A magzat korát legpontosabban az ülőmagasság (CRL) méretével lehet kiszámítani. CRL: a fejtetőtől a farokcsontig mért hossz. Az alábbi táblázatban foglalt értékeket csak támpontként szolgálnak, hogy körülbelül mikor, mekkora lehet a babád.
| Terhességi idő | CRL (mm) | Terhességi idő | CRL (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 hét 2 nap | 1 | 10 hét | 34 |
| 5 hét 3 nap | 2 | 10 hét 1 nap | 36 |
| 5 hét 4 nap | 3 | 10 hét 2 nap | 37 |
| 5 hét 5 nap | 3 | 10 hét 3 nap | 38 |
| 5 hét 6 nap | 4 | 10 hét 4 nap | 39 |
| 6 hét | 4 | 10 hét 5 nap | 39 |
| 6 hét 1 nap | 5 | 10 hét 6 nap | 40 |
| 6 hét 2 nap | 6 | 11 hét | 44 |
| 6 hét 3 nap | 7 | 11 hét 1 nap | 45 |
| 6 hét 4 nap | 8 | 11 hét 2 nap | 47 |
| 6 hét 5 nap | 9 | 11 hét 3 nap | 48 |
| 6 hét 6 nap | 10 | 11 hét 4 nap | 52 |
| 7 hét | 11 | 11 hét 5 nap | 55 |
| 7 hét 1 nap | 11 | 11 hét 6 nap | 56 |
| 7 hét 2 nap | 12 | 12 hét | 57 |
| 7 hét 3 nap | 12 | 12 hét 1 nap | 58 |
| 7 hét 4 nap | 13 | 12 hét 2 nap | 60 |
| 7 hét 5 nap | 14 | 12 hét 3 nap | 61 |
| 7 hét 6 nap | 15 | 12 hét 4 nap | 63 |
| 8 hét | 17 | 12 hét 5 nap | 64 |
| 8 hét 1 nap | 18 | 12 hét 6 nap | 65 |
| 8 hét 2 nap | 19 | 13 hét | 68 |
| 8 hét 3 nap | 20 | 13 hét 1 nap | 70 |
| 8 hét 4 nap | 21 | 13 hét 2 nap | 72 |
| 8 hét 5 nap | 22 | 13 hét 3 nap | 74 |
| 8 hét 6 nap | 22 | 13 hét 4 nap | 76 |
| 9 hét | 23 | 13 hét 5 nap | 77 |
| 9 hét 1 nap | 24 | 13 hét 6 nap | 80 |
| 9 hét 2 nap | 26 | 14 hét | 81 |
| 9 hét 3 nap | 27 | 14 hét 1 nap | 84 |
| 9 hét 4 nap | 28 | 14 hét 2 nap | 85 |
| 9 hét 5 nap | 29 | 14 hét 3 nap | 86 |
| 9 hét 6 nap | 31 | 14 hét 4 nap | 87 |
Magzati ultrahang méretek a 11. héttől (átlagos értékek)
| Betöltött terhességi hét | BPD fejátmérő (mm) | HC fejkörfogat (mm) | AC has körfogat (mm) | FL combcsont hossz (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 (+/- 2,0) | 59 (+/- 15) | 52 (+/- 10) | 8 (+/- 2,0) |
| 12 | 20 (+/- 4,0) | 70 (+/- 15) | 63 (+/- 10) | 10 (+/- 2,5) |
| 13 | 24 (+/- 4,0) | 84 (+/- 15) | 74 (+/- 10) | 11 (+/- 2,5) |
| 14 | 28 (+/- 4,0) | 96 (+/- 15) | 84 (+/- 10) | 15 (+/- 3,0) |
| 15 | 31 (+/- 4,0) | 108 (+/- 15) | 96 (+/- 10) | 17 (+/- 3,5) |
| 16 | 36 (+/- 5,0) | 128 (+/- 15) | 106 (+/- 10) | 22 (+/- 4,0) |
| 17 | 39 (+/- 5,0) | 141 (+/- 15) | 120 (+/- 15) | 25 (+/- 4,0) |
| 18 | 42 (+/- 4,0) | 151 (+/- 20) | 131 (+/- 15) | 28 (+/- 5,0) |
| 19 | 45 (+/- 5,0) | 160 (+/- 20) | 140 (+/- 15) | 30 (+/- 5,0) |
| 20 | 47 (+/- 4,0) | 170 (+/- 20) | 151 (+/- 15) | 32 (+/- 6,0) |
| 21 | 49 (+/- 4,0) | 176 (+/- 20) | 164 (+/- 20) | 34 (+/- 6,0) |
| 22 | 52 (+/- 5,0) | 188 (+/- 20) | 176 (+/- 20) | 37 (+/- 5,0) |
| 23 | 57 (+/- 5,0) | 210 (+/- 20) | 186 (+/- 20) | 43 (+/- 5,0) |
| 24 | 60 (+/- 6,0) | 220 (+/- 20) | 201 (+/- 20) | 45 (+/- 4,0) |
| 25 | 64 (+/- 6,0) | 231 (+/- 20) | 212 (+/- 20) | 48 (+/- 5,0) |
| 26 | 67 (+/- 4,0) | 238 (+/- 20) | 223 (+/- 25) | 49 (+/- 5,0) |
| 27 | 68 (+/- 5,0) | 250 (+/- 20) | 230 (+/- 25) | 50 (+/- 5,0) |
| 28 | 72 (+/- 4,0) | 263 (+/- 20) | 242 (+/- 25) | 54 (+/- 4,0) |
| 29 | 75 (+/- 4,0) | 269 (+/- 25) | 259 (+/- 25) | 55 (+/- 5,5) |
| 30 | 76 (+/- 4,0) | 274 (+/- 25) | 262 (+/- 25) | 58 (+/- 6,0) |
| 31 | 80 (+/- 6,0) | 284 (+/- 25) | 272 (+/- 30) | 59 (+/- 5,5) |
| 32 | 81 (+/- 4,0) | 288 (+/- 25) | 283 (+/- 30) | 62 (+/- 6,0) |
| 33 | 84 (+/- 6,0) | 300 (+/- 25) | 294 (+/- 30) | 65 (+/- 4,0) |
| 34 | 86 (+/- 6,0) | 305 (+/- 25) | 305 (+/- 30) | 66 (+/- 4,0) |
| 35 | 88 (+/- 6,5) | 310 (+/- 25) | 315 (+/- 30) | 67 (+/- 6,0) |
| 36 | 90 (+/- 6,0) | 317 (+/- 25) | 325 (+/- 35) | 69 (+/- 6,0) |
| 37 | 92 (+/- 6,5) | 321 (+/- 25) | 333 (+/- 35) | 72 (+/- 5,0) |
| 38 | 93 (+/- 6,0) | 328 (+/- 25) | 342 (+/- 35) | 73 (+/- 5,5) |
| 39 | 95 (+/- 8,0) | 336 (+/- 25) | 356 (+/- 35) | 75 (+/- 6,0) |
| 40 | 96 (+/- 8,0) | 340 (+/- 25) | 362 (+/- 35) | 76 (+/- 4,0) |
tags: #czeizel #intezet #3 #trimeszter #ultrahang