Hazánkban a gyermek- és családvédelem a már alapintézménynek számító védőnői szolgálaton keresztül valósul meg.
2015-ben a 100 éves védőnői szolgálatot hungarikummá nyilvánították, az indoklás szerint „az európai ellátórendszerekben nincs ennyire komplex, a lakosság szinte teljes spektrumát érintő prevenciós ellátás”, mint a magyar védőnői rendszer.

Bódo Fanni és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A Debreceni Egyetem javaslata alapján minden évben a kulturális és innovációs miniszter ítéli oda a legkiválóbb eredményeket elért hallgatóknak járó ösztöndíjat. Az Egészségtudományi Karon kedden adták át az elismeréseket.
A Kari Tanács ülésének hivatalos megkezdése előtt egy örömteli kötelezettségünknek tudunk eleget tenni, ez a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat alapján megkapott oklevelek átadása. Ez kifejezi az örömön túl azt az elismerést is, amit a befektetett munka díjazása jelent.
Móré Marianna, az Egészségtudományi Kar dékánja gratulált a hallgatóknak, és abban bízott, hogy ez csak az első lépés az életpályájuk során. Mint mondta: azzal, hogy egy ilyen díjat most elnyertek, ezáltal a bizonyságát adják annak, hogy a későbbiekben, a munkahelyi körülmények között is hasonló attitűdjük lesz, mert az ember ebből a szempontból nem változik. Az, aki a jelenben igényes a szakmája és önmaga iránt, az ilyen marad egész életpályája során.
Az ösztöndíjat igazoló okleveleket Móré Marianna, az Egészségtudományi Kar dékánja adta át és köszöntötte a hallgatókat. Hozzátette, ez az elismerés is arra sarkallja a leendő szakembereket, hogy hivatásukat a továbbiakban is lelkiismeretesen és odaadással végezzék.
Alakuló frakcióülés – sajtótájékoztató

Egészségház és egészségügyi szolgáltatások Királyhegyesen
A falu főterén található Egészségház, 1926-ban épült. Azóta folyamatosan megoldott Királyhegyes községben az orvosi ellátás, ami igen nagy biztonságot jelent.
Rendelési idők és elérhetőségek:
- Cím: 6911, Királyhegyes, Jókai u.
Orvosi rendelés:
- Hétfő: 13:00-16:00 - Dr. Dobó Magdolna
- Kedd: 08:00-10:00 - Dr. Dobó Magdolna
- Szerda: 13:00-15:00 - Dr. Dobó Magdolna
- Csütörtök: 13:00-15:00 - Dr. Bittó Csaba
- Péntek: 08:00-10:00 - Dr. Dobó Magdolna
Védőnői szolgálat:
- Védőnő: Csávás Fanni
- Cím: 6911, Királyhegyes, Jókai u.
Szociális gondozás:
Királyhegyes Község Önkormányzata az 1970-es évek óta működteti házi segítségnyújtó és szociális tevékenységét. Főleg beteg, egyedül álló idős emberek veszik igénybe ezt a szolgáltatást, akiknek nagyban megkönnyíti mindennapjaikat a gondoskodás.
Királyhegyes Község Önkormányzata ezt a feladatot 2008. január 01-e óta a csanádpalotai székhelyű Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás keretében látja el.
- Szociális Gondozó: Hadobás Mária
- Cím: 6911, Királyhegyes, Jókai u.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:
Önkormányzatunk 2002. évtől, a csanádpalotai székhelyű Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatói Intézményi Társulás tagjaként látja el ezt a feladatot, amely közé tartozik a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. A családsegítést az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő, vagy krízis helyzetben lévő családok vagy személyek vehetik igénybe.
- Kirendeltség vezetője: Gábor Mihály Márk
- Cím: 6911, Királyhegyes, Jókai u.
Gyógyszertár:
Szt. Radvánszki István gyógyszerész 1984 óta vezeti a pitvarosi patikát. 1995-ben a magánosítás során átvette, s egyéni vállalkozóként működteti a gyógyszertárt.
Királyhegyesen az 1996. évi Falunapon avatták fel a fiókpatikát, ahol jelen volt Horpácsy András megyei tisztifőgyógyszerész úr és Gyulay Endre püspök úr is. Már az első nyitvatartási napon 14 királyhegyesi lakost szolgáltak ki, s az idő igazolta, hogy szükség van a községben erre a szolgáltatásra.
- Főgyógyszerész: Dr. Goógh Nóra
- Cím: 6911, Királyhegyes, Jókai u.

Kispesti védőnői körzetek és iskolai védőnők
Kispesti területi védőnők:
| Körzet száma | Cím |
|---|---|
| 3. | 1191 Budapest, Berzsenyi utca 3. Védőnői Szolgálat |
| 1. | 1115 Budapest, Keveháza utca 10. páratlan |
| 1. | 1114 Budapest, Bartók Béla út 66-84. páros |
| 1. | 1114 Budapest, Bocskai út 1-29. páratlan |
| 1. | 1114 Budapest, Eszék utca 2-20. páros |
| 1. | 1114 Budapest, Eszék utca 1-15. páratlan |
| 1. | 1114 Budapest, Fadrusz utca 1-7. páratlan |
| 1. | 1114 Budapest, Fadrusz utca 2-16. páros |
| 1. | 1114 Budapest, Fehérvári út 1-21/A. páratlan |
| 1. | 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér teljes |
| 1. | 1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 2-18. páros |
| 1. | 1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 1-9. páratlan |
| 6. | 1111 Budapest, Lágymányosi u. 10-től teljes |
| 9. | 1111 Budapest, Saru utca teljes |
| 9. | 1111 Budapest, Stoczek utca teljes |
| 9. | 1111 Budapest, Vak Bottyán utca teljes |
| 9. | 1113 Budapest, Bocskai út 34/A,B-54. |
| 9. | 1113 Budapest, Diószegi út 49-51. páratlan |
| 9. | 1113 Budapest, Edömér utca teljes |
| 9. | 1113 Budapest, Frankfurt sétány teljes |
| 9. | 1113 Budapest, Kökörcsin utca 1-7-ig páratlan |
| 9. | 1113 Budapest, Kökörcsin utca 2-10-ig páros |
| 9. | 1113 Budapest, Tas vezér utca teljes |
| 9. | 1113 Budapest, Ulászló utca 37/A-51-ig páratlan |
| 9. | 1113 Budapest, Ulászló utca 48-60-ig páros |
| 9. | 1113 Budapest, Vincellér utca 16-20. páros |
| 9. | 1113 Budapest, Vincellér utca 26-48-ig páros |
| 9. | 1113 Budapest, Vincellér utca 29-49-ig páratlan |
| 9. | 1113 Budapest, Zsombolyai utca teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Csetneki utca teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Daróczi út 1-5. páratlan |
| 10. | 1113 Budapest, Daróczi út 2-30. páros |
| 10. | 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Diószegi út 1-21. páratlan |
| 10. | 1113 Budapest, Diószegi út 35-41. páratlan |
| 10. | 1113 Budapest, Diószegi út 43-tól teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Diószegi út 38-tól teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Elek utca teljes |
| 10. | 1118 Budapest, Holdvilág utca teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Karolina út 2-38/B. páros |
| 10. | 1113 Budapest, Karolina út 1-37. páratlan |
| 10. | 1113 Budapest, Kenese utca teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Tarcali utca teljes |
| 10. | 1113 Budapest, Villányi út 18-76. páros |
| 10. | 1118 Budapest, Villányi út 78-tól teljes |
| 12. | 1119 Budapest, Bikszádi út 17-55. páratlan |
| 12. | 1119 Budapest, Bornemissza utca teljes |
| 12. | 1119 Budapest, Bornemissza tér teljes |
| 12. | 1119 Budapest, Etele út 26-48/A-ig páros |
| 12. | 1119 Budapest, Leiningen utca teljes |
| 12. | 1119 Budapest, Major utca 13-25. páros |
| 12. | 1119 Budapest, Major utca 12-18. páros |
| 12. | 1119 Budapest, Ormay udvar teljes |
| 12. | 1119 Budapest, Ormay Nándor utca teljes |
| 12. | 1119 Budapest, Rátz László utca 1-47. páratlan |
| 12. | 1119 Budapest, Tétényi út 50-98. páros |
| 12. | 1119 Budapest, Tétényi út 57-65. páratlan |
| 17. | 1117 Budapest, Galambóc utca teljes |
| 17. | 1117 Budapest, Nagysurány utca teljes |
| 17. | 1119 Budapest, Újházy utca teljes |
| 17. | 1119 Budapest, Bártfai utca 1-35, 2-34 |
| 17. | 1119 Budapest, Csonka János tér teljes |
| 17. | 1119 Budapest, Fehérvári út 41-89, 70-88 |
| 17. | 1119 Budapest, Mohai köz teljes |
| 17. | 1119 Budapest, Mohai út 1-25/B, 2-28 |
| 17. | 1119 Budapest, Náday Ferenc utca teljes |
| 17. | 1119 Budapest, Pór Bertalan köz teljes |
| 19. | 1117 Budapest, Etele út 2-24. páros |
| 19. | 1117 Budapest, Hengermalom köz teljes |
| 19. | 1117 Budapest, Hengermalom út 2 |
| 19. | 1117 Budapest, Kalotaszeg utca teljes |
| 19. | 1117 Budapest, Kikinda köz teljes |
| 19. | 1117 Budapest, Lecke utca teljes |
| 19. | 1117 Budapest, Nádorliget utca 10-től páros |
| 19. | 1117 Budapest, Nádorliget utca 9-től páratlan |
| 19. | 1117 Budapest, Nándorfejérvár köz teljes |
| 19. | 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 1-21-ig páratlan |
| 19. | 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 2-34-ig páros |
| 19. | 1117 Budapest, Sopron út 26-tól páros |
| 19. | 1117 Budapest, Sopron út 31-től páratlan |
| 19. | 1117 Budapest, Sztregova utca páratlan |
| 19. | 1117 Budapest, Sztregova utca páros |
| 22. | 1191 Budapest, Dobó Katica u.18.I.emelet Védőnői Szolgálat |
Kispesti iskolavédőnők:
Kispesten számos iskolában biztosított a védőnői ellátás, többek között a Kispesti Deák F. Gimnáziumban, a BVHSZC Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskolában, a Puskás F. Általános Iskolában, a BGSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskolában, a BMSzC Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskolában, a Hungária Általános Iskola és Kollégiumban, a Vass Lajos Általános Iskolában, az Eötvös József Általános Iskolában, a Móra Ferenc Általános Iskolában, a Kispesti Bolyai János Általános Iskolában, az Ady Endre Református Általános Iskolában, a Kispesti Pannónia Általános Iskolában, a Mátrix suli Általános Iskolában, a Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskolában, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola Fő utcai tagintézményében, a Reménység Katolikus Általános Iskolában, a Kispesti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Gimnáziumban, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskolában és a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskolában.
